Mô tả nhiều nội dung…
Dải dòng điện/ Dải đo/ Độ chính xác/ Độ phân giải
30-50A/ 0.00 µΩ…1.3 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±0.05 µΩ/ 5 Digits or 0.05 µΩ
15-30A/ 0.0 µΩ…3.3 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±0.1 µΩ/ 5 Digits or 0.1 µΩ
8-15A/ 0.0000 mΩ…6.3 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±0.2 µΩ/ 5 Digits or 0.2 µΩ
3-8A/ 0.0000 mΩ…16.7 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±0.5 µΩ/ 5 Digits or 0.5 µΩ
1-3A/ 0.000 mΩ…47.2 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±1 µΩ/ 5 Digits or 1 µΩ
0.7-1A/ 0.000 mΩ…71.4 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±2 µΩ/ 5 Digits or 2 µΩ
0.3-0.7A/ 0.000 mΩ…167 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±5 µΩ/ 5 Digits or 5 µΩ
0.1-0.3A/ 0.00 mΩ…500 Ω/ ±0.1% Rdg/ ± 10 µΩ/ 5 Digits or 10 µΩ
25-100mA/ 0.00 mΩ…2 kΩ/ ±0.1% Rdg/ ±20 µΩ/ 5 Digits or 20 µΩ
<25mA/2 kΩ...10 kΩ/ ±0.2% Rdg/ ±200 mΩ/ 5 Digits or 200 mΩ
<25mA/ 10 kΩ...100 kΩ/ ±0.8% Rdg/ ±20 Ω/ 4 Digits or 20 Ω
- Dải trở kháng: 0.00 µΩ đến 100 kΩ
- Dải tự cảm: 0 Henry đến 1500 HenryPhụ kiện:
- Túi đựng dây cáp
- Cáp dòng 2 x 10m
- Cáp điện áp CH 1 2 x 10m
- Cáp điện áp CH 2 2 x 10m
- Cáp điện áp CH 3 2 x 10m
- 2 Cáp nối 2 x 10m
- Dây nguồn
- 2 cuộn giấy, 2 kíp
- USB
- HDSD
- Phần mềm T-Base Pro chuyển đổi, phân tích dữ liệu