Mô tả nhiều nội dung…
Dải dòng điện/ Dải đo/ Độ chính xác/ Độ phân giải
10 A F/R* / 0.00 µΩ…40 mΩ/ ± 0.1% Rdg/ ±0.1 µΩ/ 5 Digits or 0.01 µΩ
10 A/ 0.0 µΩ…40 mΩ/ ±0.1% Rdg/ ±1 µΩ / 5 Digits or 0.1 µΩ
1 A F/R*/ 0.0 µΩ…1 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±1 µΩ/ 5 Digits or 0.1 µΩ
1 A/ 0.000 mΩ…1 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±10 µΩ/ 5 Digits or 0.001 mΩ
0.1 A/ 0.00 mΩ…10 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±0.1 mΩ/ 5 Digits or 0.01 mΩ
10 mA/ 0.0 mΩ…400 Ω/ ±0.1% Rdg/ ±1 mΩ/ 5 Digits or 0.1 mΩ
1 mA/ 0.0 Ω…40 kΩ/ ±0.1% Rdg/ ±0.1 Ω/ 5 Digits or 0.1 Ω
1 mA/ 40 kΩ…400 kΩ/ ±0.1% Rdg/ 5 Digits
* F/R = tự động đo dòng thuận/ ngược chiều
– Dải trở kháng: 0.00µΩ đến 5Ω
– Chu trình đo: 200A 10phút. on, 2phút. off; 100A và dưới liên tục
Phụ kiện:
– Túi đựng dây cáp
– Cáp dòng 2 x 5m
– Cáp điện áp 2 x 5m
– Dây sạc 100 đến 265 VAC
– HDSD
– 2 Cuộn giấy
– Phần mềm Toolbox để chuyển đổi dữ liệu